Waduhhh, internetnya mati nih ...
Isi formulir pendaftaran di laman web ini dengan data lengkap dan akurat.
Lembaga pendidikan akan melakukan proses seleksi dan prosesnya dapat dicek secara real time.
Hasil penerimaan peserta didik baru dapat dicek secara online cukup dengan memasukkan nomor pendaftaran.
Peserta yang dinyatakan Diterima wajib melakukan daftar ulang sebagai tanda konfirmasi dan untuk memperoleh Nomor Kartu.
gel 2
Rabu, 10 September 2025 - Selasa, 03 Maret 2026
Biaya Pendaftaran
Rp 15.000
Rp 200.000
Gelombang 3
Rabu, 04 Maret 2026 - Sabtu, 30 Mei 2026
Biaya Pendaftaran
Rp 10.000
Rp 500.000
Bagi pendaftar yang belum melakukan daftar ulang, harap segera melakukan daftar ulang
| Nama | Nomor Pendaftaran | Asal Sekolah | Status |
|---|---|---|---|
| VOLUPTATEM NULLA ODI | *****6466977 | - | Diterima |
| NON DISTINCTIO SED | *****1158417 | - | Diterima |
| TEMPORIBUS QUIDEM LA | *****6388113 | - | Diterima |
| ET NIHIL REPUDIANDAE | *****9832723 | - | Daftar Ulang |
| NEMO ESSE SED DOLOR | *****7096052 | - | Daftar Ulang |
| QUAS EIUSMOD SIT AUT | *****0859613 | - | Daftar Ulang |
| FIRA PERPINDAHAN ORANG TUA | *****4151151 | - | Daftar Ulang |
| FIRA NANGIS | *****9982139 | - | Daftar Ulang |
| LIZAM AFIRMASI | *****2261413 | - | Daftar Ulang |
| LIZAM ZONASI | *****2996659 | - | Daftar Ulang |
| AUTEM ARCHITECTO MOL | *****4144553 | - | Daftar Ulang |
| LIZAM | *****9884456 | - | Daftar Ulang |
| AIRA | *****9432189 | - | Daftar Ulang |
| SAFHIRA PRESTASI | *****7530221 | - | Daftar Ulang |
| SAFHIRA AFIRMASI | *****2953237 | - | Daftar Ulang |
| SAFHIRA ZONASI | *****4368138 | - | Daftar Ulang |
| DEFFI NUR | *****5640043 | - | Diterima |
| SS | *****5134865 | - | Daftar Ulang |
| DD | *****6966649 | - | Daftar Ulang |
| YA | *****9987733 | - | Diterima |
| YAP | *****1124817 | - | Diterima |
| YAP | *****8516439 | - | Daftar Ulang |
| HENHEN | *****4457996 | - | Daftar Ulang |
| AINUN NISA | *****5893260 | - | Daftar Ulang |
| JOJO | *****4648261 | - | Diterima |
| LALA | *****9409669 | - | Diterima |
| INDRA | *****9291667 | - | Diterima |
| FAJAR NYICIL | *****5193817 | - | Daftar Ulang |
| JASTIN NYICIL | *****2656716 | - | Daftar Ulang |
| DEFFI NUR | *****8001271 | - | Daftar Ulang |
| INDRA SUDIRO SISWA | *****2140999 | - | Diterima |
| ROGATAB SISWA | *****1703427 | - | Diterima |
| FAJAR SISWA GURU | *****9339182 | - | Diterima |
| INDRA SAUDARA | *****1861726 | - | Diterima |
| FAJAR SISWA RILL | *****9836384 | - | Diterima |
| SISWA KARIMUN | *****1771239 | - | Diterima |
| JASTIN SISWA | *****4119018 | - | Diterima |
| INDRA SISWA | *****0299891 | - | Diterima |
| FATUR SISWA | *****4889461 | - | Diterima |
| ERI SISWA | *****8698319 | - | Diterima |
| OJAN SISWA | *****6655150 | - | Diterima |
| ARDI SISWA | *****4550740 | - | Diterima |
| FAJAR SISWA | *****8423049 | - | Diterima |
| JASTIN ANAK | *****3085685 | - | Diterima |
| LIZAM DIRI SENDIRI | *****9699562 | - | Diterima |
| FAJAR DIRI SENDIRI | *****9004100 | - | Daftar Ulang |
| KERUL DIRI SENDIRI | *****9432728 | - | Daftar Ulang |
| KYLIAN MBAPPE | *****6102308 | SMP 1 Suna | Daftar Ulang |
| PRINCESS LEONOR | *****6118796 | SMP 1 Suna | Daftar Ulang |
| FAJAR DIRI SENDIRI | *****7235046 | - | Diterima |
| KILIMANJARO | *****5792160 | - | Daftar Ulang |
| SISWA FAJAR | *****3111020 | - | Diterima |
| FAJAR SISWA | *****3542092 | - | Diterima |
| FAJAR SISWA | *****6572006 | - | Diterima |
| FJR | *****5633965 | - | Diterima |
| F | *****1825769 | - | Daftar Ulang |
| FAJAR ARDIANSYAH | *****1760330 | - | Daftar Ulang |
| KANG DEDI MULYADI | *****6531996 | - | Daftar Ulang |
| UYDFHFEVG | *****7780562 | - | Daftar Ulang |
| INDRA | *****7669068 | - | Daftar Ulang |
| INDRA | *****2775048 | - | Daftar Ulang |
| INDRA JAGEL | *****9561997 | - | Daftar Ulang |
| LIZAM | *****7342366 | - | Diterima |
| INDRA LESMANA | *****9823258 | - | Diterima |
Bonavida Park D1 Karanggintung, Sumbang, Banyumas 53183